PGA-Canadian Open Scores
| Published: | Jul 23, 2011 3:32 AM EDT |
| Updated: | Jul 23, 2011 6:30 AM EDT |
VANCOUVER (AP) - Results Friday from the Canadian Open, a U.S. PGA Tour event played at the 7,010-yard, par-70 Shaughnessy Golf and Country Club.
| (a-amateur) | |
|---|---|
| Second Round | |
| Chad Campbell | 69-67-136 |
| Michael Thompson | 70-66-136 |
| Paul Goydos | 68-69-137 |
| Lee Janzen | 69-68-137 |
| Charl Schwartzel | 71-67-138 |
| Geoff Ogilvy | 70-68-138 |
| Rickie Fowler | 69-69-138 |
| Jerry Kelly | 71-67-138 |
| Kris Blanks | 67-71-138 |
| David Hearn | 70-68-138 |
| Adam Hadwin | 72-66-138 |
| Scott McCarron | 74-65-139 |
| Aron Price | 68-71-139 |
| Ben Crane | 69-70-139 |
| Lucas Glover | 69-70-139 |
| Spencer Levin | 73-66-139 |
| Cameron Tringale | 73-66-139 |
| Jarrod Lyle | 72-67-139 |
| Keegan Bradley | 70-70-140 |
| Bo Van Pelt | 68-72-140 |
| Colt Knost | 72-68-140 |
| David Mathis | 71-69-140 |
| Scott Piercy | 70-70-140 |
| Morgan Hoffmann | 70-70-140 |
| Steve Flesch | 72-68-140 |
| Kevin Kisner | 68-72-140 |
| Andres Romero | 72-68-140 |
| Joe Durant | 71-70-141 |
| Kevin Stadler | 72-69-141 |
| Josh Teater | 74-67-141 |
| Chez Reavie | 70-71-141 |
| Kevin Na | 69-72-141 |
| John Daly | 70-71-141 |
| Bud Cauley | 69-72-141 |
| Brad Fritsch | 71-70-141 |
| Matt McQuillan | 68-73-141 |
| Tommy Gainey | 77-65-142 |
| Sean O'Hair | 69-73-142 |
| Marc Turnesa | 71-71-142 |
| Ben Martin | 68-74-142 |
| Brett Quigley | 68-74-142 |
| Paul Stankowski | 72-70-142 |
| Shane Bertsch | 72-70-142 |
| Ryan Moore | 73-69-142 |
| Ernie Els | 68-74-142 |
| Hunter Mahan | 70-72-142 |
| Bill Lunde | 68-74-142 |
| Matt Bettencourt | 70-72-142 |
| Scott Stallings | 71-71-142 |
| Greg Chalmers | 72-70-142 |
| Bio Kim | 75-67-142 |
| Charlie Wi | 73-70-143 |
| Kevin Chappell | 73-70-143 |
| Woody Austin | 68-75-143 |
| Luke Donald | 70-73-143 |
| Pat Perez | 74-69-143 |
| Justin Leonard | 73-70-143 |
| Jimmy Walker | 68-75-143 |
| Chris DiMarco | 70-73-143 |
| Briny Baird | 72-71-143 |
| Will MacKenzie | 74-69-143 |
| William McGirt | 74-69-143 |
| a-Patrick Cantlay | 72-71-143 |
| Martin Piller | 71-72-143 |
| Peter Lonard | 73-70-143 |
| Jim Furyk | 74-70-144 |
| Brian Gay | 73-71-144 |
| D.J. Brigman | 70-74-144 |
| Chris Tidland | 77-67-144 |
| Kevin Streelman | 73-71-144 |
| Nathan Green | 70-74-144 |
| Frank Lickliter II | 74-70-144 |
| Chris Stroud | 73-71-144 |
| Fabian Gomez | 73-71-144 |
| Alexandre Rocha | 76-68-144 |
| Dustin Risdon | 75-69-144 |
| Failed to qualify | |
| George McNeill | 73-72-145 |
| Matt Kuchar | 71-74-145 |
| John Rollins | 71-74-145 |
| Nate Smith | 72-73-145 |
| Nick Taylor | 71-74-145 |
| Tim Herron | 75-71-146 |
| Duffy Waldorf | 75-71-146 |
| Harrison Frazar | 74-72-146 |
| Billy Horschel | 73-73-146 |
| Jim Renner | 75-71-146 |
| Blake Adams | 71-75-146 |
| Garrett Willis | 78-68-146 |
| Jose Maria Olazabal | 74-72-146 |
| Fran Quinn | 75-71-146 |
| Darren Wallace | 73-73-146 |
| Chris Baryla | 74-72-146 |
| Joe Panzeri | 71-75-146 |
| a-Albin Choi | 74-72-146 |
| Kent Jones | 74-73-147 |
| Bob Estes | 74-73-147 |
| Rod Pampling | 75-72-147 |
| James Driscoll | 77-70-147 |
| Stuart Appleby | 76-71-147 |
| Benjamin Alvarado | 76-71-147 |
| Scott Gutschewski | 74-73-147 |
| Alex Prugh | 76-71-147 |
| John Merrick | 76-71-147 |
| Stephen Ames | 72-75-147 |
| Bryce Molder | 72-75-147 |
| Kevin Tway | 77-70-147 |
| Tag Ridings | 71-77-148 |
| Carl Pettersson | 74-74-148 |
| Brendan Steele | 76-72-148 |
| Tom Hoge | 78-70-148 |
| Michael Letzig | 73-75-148 |
| Troy Merritt | 73-75-148 |
| Camilo Villegas | 74-74-148 |
| John Mallinger | 75-73-148 |
| Jim Herman | 73-75-148 |
| Dicky Pride | 74-75-149 |
| Arjun Atwal | 79-70-149 |
| Dean Wilson | 72-77-149 |
| Robert Gamez | 74-75-149 |
| Hugo Leon | 75-74-149 |
| Michael Putnam | 75-74-149 |
| Roger Sloan | 73-76-149 |
| Tom Pernice, Jr. | 73-76-149 |
| Bobby Gates | 76-73-149 |
| David Duval | 73-76-149 |
| Paul Casey | 76-73-149 |
| Louis Oosthuizen | 75-74-149 |
| Johnson Wagner | 73-76-149 |
| Tom Gillis | 82-68-150 |
| a-Eugene Wong | 74-76-150 |
| Joe Ogilvie | 74-76-150 |
| Jeff Quinney | 76-74-150 |
| Matt Hill | 72-78-150 |
| Vaughn Taylor | 74-77-151 |
| Roland Thatcher | 77-74-151 |
| Sunghoon Kang | 73-78-151 |
| Will Strickler | 78-73-151 |
| Zack Miller | 75-76-151 |
| Notah Begay III | 74-77-151 |
| Derek Lamely | 80-72-152 |
| Josh Habig | 73-79-152 |
| Andres Gonzales | 74-78-152 |
| Jose de Jesus Rodriguez | 76-76-152 |
| Justin Hicks | 73-79-152 |
| Joseph Bramlett | 77-75-152 |
| Billy Andrade | 79-73-152 |
| a-Dave Bunker | 79-75-154 |
| Matt Jones | 78-77-155 |
| Steven Bowditch | 77-78-155 |
| a-Mitch Evanecz | 79-77-156 |
| Brian Hutton | 79-77-156 |
| Rich Beem | 79-79-158 |
| Scott Gordon | 82-78-160 |
| Mike Weir | 74-WD |
| Nick O'Hern | 75-WD |
| Anthony Kim | 69-DQ |
Related Articles






